Resultat Championnat Printemps 2016
1ere Journée Championnat Printemps 2016
| MATCHS | SCORES | FAIRPLAY | |||||||||||||
| MINETTO | PI&KC | 1 - 3 | 5 - 5 | ||||||||||||
| PEIPIN | LAZER | 4 - 3 | 5 - 5 | ||||||||||||
| VOLPE | SANOFI | 3 - 2 | 5 - 5 | ||||||||||||
| BOCA | SUPER U | 6 - 0 | 5 - 5 | ||||||||||||
2eme Journée Championnat Printemps 2016
| MATCHS | SCORES | FAIR-PLAY | |
| LAZER | SANOFI | 3 - 4 | 5 - 5 |
| VOLPE | PEIPIN | 5 - 5 | 5 - 3 |
| BOCA | PI&KC | 3 - 2 | 5 - 5 |
| SUPER U | MINETTO | 7 - 2 | 5 - 5 |
3eme Journée Championnat Printemps 2016
| MATCHS | SCORES | FAIR-PLAY | |
| PEIPIN | PI&KC | 3 - 8 | 5 - 5 |
| VOLPE | MINETTO | 9 - 2 | 5 - 5 |
| BOCA | LAZER | 3 - 1 | 5 - 5 |
| SUPER U | SANOFI | 1 - 3 | 5 - 5 |
4eme Journée Championnat Printemps 2016
| MATCHS | SCORES | FAIR-PLAY | |
| LAZER | PI&KC | 2 - 1 | 5 - 5 |
| MINETTO | SANOFI | 2 - 4 | 5 - 5 |
| BOCA | VOLPE | 5 - 3 | 5 - 5 |
| SUPER U | PEIPIN | 10 - 0 | 5 - 5 |
5eme Journée Championnat Printemps 2016
| MATCHS | SCORES | FAIR-PLAY | |
| PEIPIN | SANOFI | 1 - 4 | 5 - 5 |
| MINETTO | BOCA | 1 - 3 | 5 - 5 |
| VOLPE | PI&KC | 5 - 2 | 5 - 5 |
| SUPER U | LAZER | 3 - 4 | 5 - 5 |
6eme Journée Championnat Printemps 2016
| MATCHS | SCORES | FAIR-PLAY | |
| MINETTO | LAZER | 1 - 3 | 5 - 5 |
| PEIPIN | BOCA | 1 - 6 | 5 - 5 |
| SUPER U | VOLPE | 6 - 4 | 5 - 5 |
| PI&KC | SANOFI | 3 - 2 | 5 - 5 |
7eme Journée Championnat Printemps 2016
| MATCHS | SCORES | FAIR-PLAY | |
| MINETTO | PEIPIN | 8 - 5 | 5 - 5 |
| BOCA | SANOFI | 7 - 1 | 5 - 5 |
| VOLPE | LAZER | 4 - 4 | 5 - 5 |
| SUPER U | PI&KC | 2 - 3 | 5 - 5 |
