1ere Journée Championnat Automne 2015

MATCHS SCORES FAIRPLAY
MINETTO PI&KC 1 - 4 5 - 5
PEIPIN LAZER 0 - 8 5 - 5
VOLPE SANOFI 4 - 4 5 - 5
BOCA SUPER U 1 - 5 5 - 5

 

2eme Journée Championnat Automne 2015

MATCHS SCORES FAIR-PLAY
MINETTO PEIPIN 5 - 2 3 - 3
VOLPE LAZER 5 - 3 5 - 5
BOCA SANOFI 1 - 3 5 - 5
SUPER U PI&KC 1 - 2 5 - 5

 

3eme Journée Championnat Automne 2015

MATCHS SCORES FAIR-PLAY
LAZER SANOFI 3 - 2 5 - 5
VOLPE   PEIPIN 4 - 2 5 - 5
BOCA PI&KC 1 - 2 5 - 5
SUPER U MINETTO 3 - 2 5 - 5

 

4eme Journée Championnat Automne 2015

 

MATCHS SCORES FAIR-PLAY
PEIPIN PI&KC 3 - 5 5 - 5
VOLPE MINETTO 2 - 4 1 - 1
BOCA LAZER 3 - 2 5 - 5
SUPER U SANOFI 2 - 2 5 - 5

 

5eme Journée Championnat Automne 2015

MATCHS SCORES FAIR-PLAY
LAZER PI&KC 1 - 7 5 - 5
MINETTO SANOFI 2 - 3 5 - 5
BOCA VOLPE 5 - 1 5 - 5
SUPER U PEIPIN 6 - 4 5 - 5

 

6eme Journée Championnat Automne 2015

MATCHS SCORES FAIR-PLAY
PEIPIN SANOFI 3 - 5 5 - 5
MINETTO BOCA 1 - 4 5 - 5
VOLPE PI&KC 1 - 1 5 - 5
SUPER U LAZER 2 - 1 5 - 5

 

7eme Journée Championnat Automne 2015

MATCHS SCORES FAIR-PLAY
MINETTO LAZER 1 - 5 5 - 5
PEIPIN BOCA Match arrêté 1 - 1
SUPER U VOLPE 5 - 4 5 - 5
PI&KC SANOFI 2 - 2 5 - 5